360°
| MTS-230 K | الكود |
| 30 | التدفق ( لتر / دقيقة ) |
| 540 | السرعة |
| 2.7 | القوة (حصان ) |
| 2 | الغشاء ( بيستون ) |
| 35 | الضغط (بار) |
| 20W50 | نوع الزيت |
| 0.50 | طاقة إنتاج النفط |
| 22x30x38 | القطر (سم ) |
| 13.15 | الوزن ( كغ ) |
| MTS-230 K | الكود |
| 30 | التدفق ( لتر / دقيقة ) |
| 540 | السرعة |
| 2.7 | القوة (حصان ) |
| 2 | الغشاء ( بيستون ) |
| 35 | الضغط (بار) |
| 20W50 | نوع الزيت |
| 0.50 | طاقة إنتاج النفط |
| 22x30x38 | القطر (سم ) |
| 13.15 | الوزن ( كغ ) |
Cookies are used on this site to improve the user experience and ensure the efficient operation of the site. Read our Cookie Policy for more information.
Okey