Product Feature Table
CODE | MTS-230 B |
---|---|
FLOW (Lt./Min.) | 30 |
SPEED (R.P.M) | 540 |
POWER(KW) | 3.5 |
PISTON | 2 |
PRESSURE(BAR) | 35 |
OIL TYPE | 20W50 |
OIL CAPACITY | 0.70 |
DIMENSIONS (CM) | 25x35x30 |
WEIGHT (KG) | 12.5 |
360°
CODE | MTS-230 B |
---|---|
FLOW (Lt./Min.) | 30 |
SPEED (R.P.M) | 540 |
POWER(KW) | 3.5 |
PISTON | 2 |
PRESSURE(BAR) | 35 |
OIL TYPE | 20W50 |
OIL CAPACITY | 0.70 |
DIMENSIONS (CM) | 25x35x30 |
WEIGHT (KG) | 12.5 |
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
OK