Product Feature Table
CODE | MTS-496 Z |
---|---|
FLOW (Lt./Min.) | 96 |
SPEED (R.P.M) | 540 |
POWER (KW) | 7.5 |
PISTON | 4 |
PRESSURE(BAR) | 50 |
OIL TYPE | 20W50 |
OIL CAPACITY | 1.1 |
DIMENSIONS (CM) | 33x40x37 |
WEIGHT (KG) | 24.45 |
360°
CODE | MTS-496 Z |
---|---|
FLOW (Lt./Min.) | 96 |
SPEED (R.P.M) | 540 |
POWER (KW) | 7.5 |
PISTON | 4 |
PRESSURE(BAR) | 50 |
OIL TYPE | 20W50 |
OIL CAPACITY | 1.1 |
DIMENSIONS (CM) | 33x40x37 |
WEIGHT (KG) | 24.45 |
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
OK